產(chǎn)品系列主要特點: ◆ 適用于不能從端面套入滑環(huán)的情況,采用分離的轉(zhuǎn)子和接觸刷組合式 ◆ 兩半導(dǎo)電滑環(huán)能更好地適應(yīng)空間限制條件,滿足一些特定的安裝需求與特殊的安裝環(huán)境 |
技術(shù)參數(shù)規(guī)格 | |||||
電氣特性 | 機械特性 | 環(huán)境特性 | |||
通路數(shù) | 1~60路 | 工作轉(zhuǎn)速 | 0~100rpm | 工作溫度 | -30°C~ 80°C |
工作電流 | 0~500A | 觸點材料 | 貴金屬 | ||
工作電壓 | 24~440VAC/DC | 殼體材料 | 鋁合金/不銹鋼 | 工作濕度 | 95%RH |
耐壓強度 | 500VAC@50Hz(功率) | 力矩 | 根據(jù)具體型計算 | ||
300VAC@50Hz(信號) | |||||
絕緣電阻 | 500Ω@500VDC(功率) | 導(dǎo)線規(guī)格 | 鐵氟龍導(dǎo)線或其他 | 防護等級 | IP51 |
100Ω@300VDC(信號) | |||||
動態(tài)電阻波動值 | 10mΩ | 導(dǎo)線長度 | 轉(zhuǎn)子/定子:500mm |
各環(huán)路導(dǎo)線色碼表 | |||||||||
環(huán)道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
顏色 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 橙 | 紫 | 灰 |
環(huán)道 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
顏色 | 黑 | 紅 | 黃 | 綠 | 藍 | 白 | 橙 | 紫 | 灰 |
9個顏色為一組,分別序號1...9,下一組從10...18,重復(fù)前9個顏色,每組用號碼管作為組序號標識。 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛應(yīng)用于工業(yè)機器加工中心、旋轉(zhuǎn)工作臺、重型設(shè)備塔臺、電纜卷盤、包裝設(shè)備、磁性離合器、工藝控制設(shè)備、旋轉(zhuǎn)傳感器、手術(shù)無影燈、機器人、展覽/顯示設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、旋轉(zhuǎn)門等。
掃一掃添加微信
全國免費服務(wù)熱線
0379-68657999